 Taux de conversion de l'Euro
    Taux de conversion de l'Euro    
| 1  | = | 40,3399 | francs belges | 
| 1  | = | 1,95583 | marcs allemands | 
| 1  | = | 166,386 | pesetas espagnoles | 
| 1  | = | 6,55957 | francs français | 
| 1  | = | 0,787564 | livres irlandaises | 
| 1  | = | 1936,27 | lires italiennes | 
| 1  | = | 40,3399 | francs luxemburgeois | 
| 1  | = | 2,2037 | florins hollandais | 
| 1  | = | 13,7603 | schillings autrichiens | 
| 1  | = | 200,482 | ecus portugais | 
| 1  | = | 5,94573 | marcs finlandais | 


