piege_a_pourriel@diatonique.com
Tableau des notes & hauteurs
Organina Thibouville & Lamy 24 notes
| Note AAIMM | Numéro de note | Fréquence (en Hertz) | 
|  |  |  | 
| La # | 1 | 116.54 | 
| Do | 3 | 130.81 | 
| Ré # | 6 | 155.56 | 
| Fa | 8 | 174.61 | 
| La # | 13 | 233.08 | 
| Do | 15 | 261.63 | 
| Ré | 17 | 293.66 | 
| Ré # | 18 | 311.13 | 
| Mi | 19 | 329.63 | 
| Fa | 20 | 349.23 | 
| Sol | 22 | 392 | 
| Sol # | 23 | 415.31 | 
| La | 24 | 440 Hz = La du diapason | 
| La # | 25 | 466.16 | 
| Do | 27 | 523.25 | 
| Ré | 29 | 587.33 | 
| Ré # | 30 | 622.25 | 
| Mi | 31 | 659.26 | 
| Fa | 32 | 698.46 | 
| Sol | 34 | 784 | 
| Sol # | 35 | 830.61 | 
| La | 36 | 880 | 
| La # | 37 | 932.33 | 
| Do | 39 | 1046.50 | 
Système AAIMM
Homepage --- 
Bernard & Gaëlle Loffet --- 
Les accordéons diatoniques B.Loffet --- 
FAQ --- 
Tablatures pour diato --- 
Occasions : la page des accordéons d'occase... ---
Liens
Gama Cases --- 
Capstern --- 
Recueils de partitions et tablatures --- 
Duo Loffet - Runigo --- 
Daniel Lafontaine --- 
Francis Gloton --- 
Michel Billard --- 
Grand bal de l'Europe --- 
St Chartier --- 
Tan ba'n Ty
Pascal Cranga --- 
L'Autre Distribution --- 
Tavarn ar Roué Morvan --- 
L'association musicale de Caudan --- 
L'amicale Laïque de Rédéné --- 
La Soulère